HUKUK BÜLTENİ
TİCARİ TEMERRÜT (AVANS) FAİZ ORANLARI

3095 sayılı yasanın 4489 sayılı yasa ile değiştirilmesinden önceki dönem:

Yürürlük Tarihleri          Süre/Gün Ticari Temerrüt Faizi
01.01.1990-19.09.1990  262 %45
20.09.1990-22.11.1990 63 %48,25
23.11.1990-14.02.1991 83 %50,75
15.02.1991-26.01.1994 1075 %54,50
27.01.1994-20.04.1994 83 %65
21.04.1994-11.07.1994 81 %98
12.07.1994-26.07.1994 14 %85
27.07.1994-30.09.1994 65 %75
01.10.1994-09.06.1995 252 %64
10.06.1995-31.07.1995 91 %60
01.08.1995-01.08.1997 731 %57
02.08.1997-31.12.1999 881 %70

3095 sayılı yasanın 4489 yasa ile değiştirilmesinden sonraki dönem:


Yürürlük Tarihleri Süre/Gün Avans Faiz Oranları
01.01.2000-30.06.2002 911 %70
01.07.2002-30.06.2003 365 %64
01.07.2003-31.12.2003 184 %57
01.01.2004-30.06.2004 181 %48
01.07.2004-30.06.2005 365 %42
01.07.2005-31.12.2005 184 %30
01.01.2006-31.12.2006 365 %25
01.01.2007-31.12.2007 365 %29
01.01.2008-   %27



HABERTURK''ten Son Dakika





  TC. Merkez Bankası
DÖVİZ ALIŞ SATIŞ
USD   1.2301   1.2388
EURO   1.9300   1.9436
GBP   2.4374 2.4555


Google Gruplar
HukukBulteni Grubu
E-posta:
Bu grubu ziyaret et


       Hava Durumu



Sitemize Link Verenler
Antalya Barosu
Hukukcu.Com
Gezginler
AraDur
Haberzade
TRDizin
NETREF
Türk Site Rehberi
Oytun.Biz