YASAL FAİZ ORANLARI
| Başlangıçtan 3095 sayılı yasanın yürürlük tarihine kadar | :%5 |
| 3095 sayılı yasadan sonraki dönem: | |
| 19.12.1984 ile 31.12.1997 tarihleri arası | :%30 |
| 01.01.1998 ile 21.12.1999 tarihleri arası | :%50 |
3095 sayılı yasanın 4489 sayılı yasa ile değiştirilmesinden sonraki dönem:
| Yürürlük Tarihleri | Yasal Faiz Oranları |
| 01.01.2000-30.06.2002 | %60 |
| 01.07.2002-30.06.2003 | %55 |
| 01.07.2003-31.12.2003 | %50 |
| 01.01.2004-30.06.2004 | %43 |
| 01.07.2004-01.05.2005 | %38 |
| 01.05.2005-31.12.2005 | %12(*) |
| 01.01.2006- | %9 |
